Name | File | Title | Year Published | Relevant Roadmap metric | Type of resource | Source/Author | Keyword Tags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basmadjian2013d | A Generic Architecture for Demand Response: The ALL4Green Approach | 2013 | Energy ConsumptionGreenhouse gas emissions | Conference paper | Basmadjian, Robert & Lovász, Gergö & Beck, Michael & Meer, Hermann & Hesselbach, Xavier & Botero, Juan & Klingert, Sonja & Ortega, Maria & Lopez, Juan & Stam, Andries & Van Krevelen, Rick & Di Girolamo, Marco | Grid integrationDemand response | |
building-to-grid-industry-white-paper-0919 | Building grid to grid: Industry transformation for flexible, integrated, value-generating resources | 2019 | Energy ConsumptionGreenhouse gas emissions | White paper | Navigant | Energy flexibilityGrid integrationBuilding-to-grid | |
data_center_energy_efficiency_full | Data center energy efficiency, renewable energy and carbon offset investment best practices | 2012 | Energy ConsumptionGreenhouse gas emissions | Guide | Patrick Costello & Roshni Rathi | PUECarbon emission reductionEnergy efficiencyData center cooling | |
DC_Energy_Routemap_Final_16263 | UK Data Centre Sector
Energy Routemap | 2019 | Energy ConsumptionGreenhouse gas emissions | Routemap | TechUK | Renewable energyHeat reuseCarbon emission reductionEnergy efficiency | |
DDA - State of the Dutch Data Centers | Dutch Data Center Report 2019: State of the Dutch Data Centers | 2019 | SocioeconomicResource consumptionGreenhouse gas emissionsEnergy Consumption | Report | Dutch data center association | Grid integrationCarbon emission reductionEnergy efficiencyData center coolingRenewable energyHeat reuse | |
ey-digital-utilities-report | Digital Utilities: From Behind the Curve to Innovation | 2017 | Socioeconomic | Report | Teknowlogy Group | Digital utility marketAIBusiness model | |
GG WP44-EMEAEnergyPolicyResearch | ENERGY POLICY RESEARCH & IMPLICATIONS FOR DATA CENTRES IN EMEA | 2012 | Resource consumptionSocioeconomicGreenhouse gas emissionsEnergy ConsumptionPollution | Report | The green grid | Policies and Standards | |
low-emissions-scenario-2019 | Global energy trends: Statkraft's Low Emissions Scenario | 2019 | Resource consumptionEnergy ConsumptionGreenhouse gas emissions | White paper | Statkraft | Energy efficiencyHeat reuseRenewable energy | |
NODES-market-design_WhitePaper | A fully integrated marketplace for flexibility | 2019 | Energy Consumption | White paper | NODES | Grid integrationEnergy flexibility | |
Noxious_NOX9_15083 | NOx: Implications for Data Centre Operators | 2019 | PollutionGreenhouse gas emissions | White paper | TechUK | NOx emission reductionPolicies and Standards | |
OCP ACS Immersion Requirements Specification (1) | Immersion Requirements Document | 2019 | PollutionEnergy Consumption | Guide | Open Compute Project | PUEEnergy efficiencyData center coolingRenewable energyHeat reuse | |
Offshore_Wind_Outlook_2019 | Ofshore Wind
Outlook 2019 | 2019 | Energy Consumption | Report | International Energy Agency | Renewable energyGrid integration | |
schneiderelectricnavigantresearchdatacentersandadvancedmicrogridswhitepaper102017pdf | Data Centers and Advanced Microgrids: Meeting Resiliency, Efficiency, and Sustainability Goals Through Smart and Cleaner Power Infrastructure | 2017 | Energy ConsumptionGreenhouse gas emissions | White paper | Navigant | Grid integrationEnergy efficiencyIT optimizationDigital utility market | |
smart-power-generation-for-data-centers | Smart Power Generation
for data centers | 2019 | Energy ConsumptionGreenhouse gas emissions | White paper | Wärtsilä | Energy efficiencyCarbon emission reductionNatural Gas | |
spm12353-usen-01_SPM12353USEN | Digital Transformation in
Energy and Utility Companies | 2017 | Energy Consumption | White paper | IBM & SAP | Energy efficiencyDigital utility market | |
Standards Map | STANDARDS PUBLISHED AND IN DEVELOPMENT | Energy ConsumptionGreenhouse gas emissionsSocioeconomicResource consumption | Map | Policies and StandardsEnergy efficiencyData center coolingCarbon emission reductionPUERenewable energy | |||
techUK_Briefing_MCDP_14335 | Briefing Note for Data Centres: MCPD & SGC | 2018 | PollutionEnergy Consumption | Guide | TechUK | Combustion plantPolicies and StandardsEnergy efficiency | |
techUK_DCC_Com_1606_policy_conflicts | Communication: Generator Emissions: Policy Conflicts | 2016 | PollutionEnergy Consumption | Report | TechUK | Combustion plantPolicies and StandardsEnergy efficiency | |
techUK_Lost_in_Migration_Final_16253 | Lost in Migration?
Attributing carbon when outsourcing to data centres and cloud | 2019 | Energy ConsumptionGreenhouse gas emissions | White paper | TechUK | Carbon emission reductionPUEEnergy efficiency | |
techUK_TechCttee_Briefing_Emergency_Generation_1701 | Briefing Note: Emergency Generation | 2017 | Energy Consumption | Report | TechUK | Energy flexibilityEmergency generationCombustion plant | |
The Digital Utility | The Digital Utility: New challenges, capabilities, and opportunities | 2018 | Energy ConsumptionResource consumption | Report | McKinsey&Company | Business modelPolicies and StandardsDigital utility marketAIEnergy flexibilityEnergy efficiency | |
The-digital-utility-New-opportunities-and-challenges | The digital utility: New opportunities and challenges | 2016 | Energy ConsumptionResource consumption | Report | McKinsey&Company | Policies and StandardsEnergy flexibilityEnergy efficiencyDigital utility marketAI | |
Uptime - smart-energy-for-the-data-center 2019 | Smart Energy for the Data Center | 2019 | Energy Consumption | White paper | Uptime Institute | Energy flexibilityGrid integrationIT optimization | |
Uptime -2019-data-center-industry-survey | Annual Data Center Survey Results | 2019 | Energy Consumption | Report | Uptime institute | Grid integrationEnergy efficiencyAIDigital utility market | |
us-rc-reprint-digital-transformation | Digital transformation in the energy & utilities sector | 2018 | Energy Consumption | White paper | Deloitte | Carbon emission reductionEnergy efficiencyRenewable energyAI | |
vertiv_451-data-at-the-edge_en_227923_0 | The Impact of Cloud and the Internet of Things on Datacenter Demand | 2018 | SocioeconomicEnergy Consumption | White paper | 451 Research | AIIT optimizationIoTDigital utility market | |
WEO2019-Launch-Presentation | World Energy Outlook 2019 | 2019 | Energy Consumption | Report | International Energy Agency | Carbon emission reductionRenewable energyNatural GasPolicies and Standards | |
Whitepaper waste heat Datacenters (EN) - versie 08022018_0 | Reusing Residual Heat from Data Centers | 2018 | Energy ConsumptionGreenhouse gas emissionsResources consumption | White paper | Unica | Carbon emission reductionRenewable energyEnergy efficiencyHeat reuseGrid integration | |
whitepaper_waste_heat_utilization-1 | Utilization of Waste Heat
in the Data Center | 2019 | Energy ConsumptionGreenhouse gas emissions | White paper | NeRZ | Carbon emission reductionGrid integrationHeat reuseEnergy efficiency | |
wpec418navigantresearchpdf | ENERGY CLOUD 4.0: CAPTURING BUSINESS VALUE THROUGH DISRUPTIVE ENERGY PLATFORMS | 2018 | Energy ConsumptionGreenhouse gas emissionsResource consumption | White paper | Navigant | Circular economyEnergy efficiencyRenewable energy | |
Validation of the digital power resolver by Jens Gröger | |||||||
Berechnung Herstellungsaufwand, Aufwand Nutzungsphase, Nutzen des RZ (Performance) und Effizienzkennzahlen für Rechenzentren (KPI4DCE) | |||||||
Calculating carbon emissions - case | |||||||
Hardware Resource Efficiency |